联系电话:13932288555 13383022862
  在线留言人才招聘  |
微机监测及接地保护

CXRD-BZ系列变压器中性点接地电阻柜

浏览次数: 次  价格:0

 §前 言
      中性点接地电阻柜(以下简称电阻器)是电阻在电力系统中应用的又一种新型的电阻产品。电阻器联结于电力系统的变压器或发电机的中性点与大地之间。当系统出现接地故障时,电阻器将限制故障电流,并通过经过变换的电流信号去切除故障线路或发出故障报警信号。同时由于系统接入了电阻器,避免了线路和设备绝缘可能受到破坏,以减少经济损失。随着电网技术的日渐完善,电阻器的选用将日益广泛。
      §1.使用范围
      该装置适用于6~66KV的中压配电网。
      §2.使用环境
      2.1海拔高度不超过3000m
      2.2空气相对湿度不大于95%,无导电尘埃存在
      2.3环境温度-25℃~40℃
      §3.技术性能指标
      3.1适用电压等级:6KV、6.3KV、10.5KV、22KV、35KV、66KV
      3.2额定频率:50Hz
      3.3额定电阻:由用户确定
      3.4通流时间:10S
      3.5通流电流:由用户确定
      §4.选型说明:
      5.1外形
      §5.外形及安装尺寸

      5.2安装尺寸

型号 A B C D E F H
CXRD-BZ6.0-400-10 1300 1050 1100 850 820 785 1500
CXRD-BZ6.0-600-10 1300 1050 1100 850 820 785 1500
CXRD-BZ6.0-1000-10 1300 1050 1100 850 820 785 1500
CXRD-BZ10.5-400-10 1400 1050 1200 850 920 785 1500
CXRD-BZ10.5-600-10 1400 1050 1200 850 920 785 1500
CXRD-BZ10.5-1000-10 1400 1050 1200 850 920 785 1500
CXRD-BZ22-300-10 1500 1050 1300 850 1020 785 2200
CXRD-BZ22-1000-10 1500 1050 1300 850 1020 785 2200
CXRD-BZ35-1000-10 1700 2×1400 1500 2×1200 2700 1400 1140
CXRD-BZ35-1300-10 1700 2×1400 1500 2×1200 2700 1400 1140
CXRD-BZ35-2000-10 1700 2×1400 1500 2×1200 2700 1400 1140


      注明:电阻柜的外型、尺寸、柜体材料和色调可根据用户要求设计制作。
      §6.维护和保养
      当系统进行检查时对电阻柜进行必要的检查
      6.1检查电阻元件之间的相互连接是否良好
      6.2检查绝缘支柱件的工作状况是否良好
      6.3清洁柜内因长期工作而可能造成的一切污秽
      6.4当电阻器在系统故障后,需继续运行前应对电阻器进行必要而仔细的检查,排除隐患。
      §7.订货说明
      7.1选择型号

型     系统额定电压KV 额定电压KV 短时允许通流A 短时通流时间S 标称阻值Ω(±5%
CXRD-BZ6.0-100-10 6.0 3.46 100 10 34.6
CXRD-BZ6.0-200-10 6.0 3.46 200 10 17.3
CXRD-BZ6.0-400-10 6.0 3.46 400 10 8.6
CXRD-BZ6.0-600-10 6.0 3.46 600 10 5.7
CXRD-BZ6.3-100-10 6.3 3.64 100 10 36.4
CXRD-BZ6.3-200-10 6.3 3.64 200 10 18.2
CXRD-BZ6.3-400-10 6.3 3.64 400 10 9.1
CXRD-BZ6.3-600-10 6.3 3.64 600 10 6.0
CXRD-BZ10.5-200-10 10.5 6.0 200 10 30
CXRD-BZ10.5-400-10 10.5 6.0 400 10 15
CXRD-BZ10.5-600-10 10.5 6.0 600 10 10
CXRD-BZ10.5-1000-10 10.5 6.0 1000 10 6
CXRD-BZ22-400-10 22 12.7 400 10 31.7
CXRD-BZ22-600-10 22 12.7 600 10 21.2
CXRD-BZ22-1000-10 22 12.7 1000 10 12.7
CXRD-BZ35-400-10 35 20 400 10 50
CXRD-BZ35-600-10 35 20 600 10 33.3
CXRD-BZ35-800-10 35 20 800 10 25
CXRD-BZ35-1000-10 35 20 1000 10 20
CXRD-BZ35-1250-10 35 20 1250 10 16
CXRD-BZ35-1600-10 35 20 1600 10 12.5
CXRD-BZ35-2000-10 35 20 2000 10 10
CXRD-BZ66-1000-10 66 38 1000 10 38
CXRD-BZ66-1250-10 66 38 1250 10 30.4
CXRD-BZ66-1600-10 66 38 1600 10 23.7
CXRD-BZ66-2000-10 66 38 2000 10 19


      7.2订货须知
      更好的为您服务,订货时请提供系统的电压等级、短时允许通流、短时通流时间、标称阻值。

回顶部